







Serie KDP
Compresores portátiles de tornillo lubricado con motor a Diesel.
Con opción de elegir motores Cummins, Perkins, Yanmar, Weichai y Kubota*.
Potente, eficiente y versátil, el compresor de aire móvil de la serie KOTECH-KDP es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.
- Potencia: 11 – 800 HP
- Presión de trabajo: 7 – 35 Bar
- Flujo de Aire: 35 – 1,236 CFM
Serie KDP – Beneficios del Compresor de Aire Diésel Portátil de Alto Rendimiento
Máxima Versatilidad
El compresor de aire diésel portátil KOTECH-KDP es la elección perfecta para alimentar equipos como maquinaria de construcción. Su diseño robusto y componentes de alta calidad aseguran un rendimiento confiable, incluso en condiciones extremas, con un rango de temperatura operativa de -20°C a +50°C.
La versatilidad del KOTECH-KDP se destaca por su chasis configurable, disponible con barra de remolque fija o ajustable en altura, y opciones con o sin freno de inercia. Además, las versiones estacionarias pueden instalarse sobre patines o soportes de maquinaria, ofreciendo una solución adaptable a cualquier entorno de trabajo.
Ligero y Fácil de Maniobrar
Potente no significa pesado: el compresor diésel portátil KOTECH-KDP destaca por su diseño excepcionalmente ágil, lo que facilita su maniobrabilidad y transporte. Además, su gran capacidad de combustible asegura un suministro constante de energía, permitiéndole operar sin interrupciones durante toda una jornada de trabajo.
Filtros de aire independientes para el motor y el compresor
Los filtros de aire están específicamente diseñados para adaptarse a las demandas exactas de flujo, garantizando así un funcionamiento del sistema confiable y eficiente. Además, un detalle innovador en su diseño es la bomba de combustible eléctrica, que permite un desairado rápido y sencillo de las líneas de diésel, eliminando la necesidad de realizar tediosos bombeos manuales.
Elección de Motor
Con opciones de motores de marcas líderes como Cummins, Perkins, Yanmar, Weichai y Kubota, los compresores KOTECH ofrecen una flexibilidad incomparable para adaptarse a diversas condiciones de operación y entornos de trabajo. Diseñados pensando en la eficiencia y el presupuesto, estos motores no solo garantizan un rendimiento confiable, sino que también facilitan el mantenimiento general, independientemente de la ubicación del compresor.
Gracias a la disponibilidad global de repuestos de estas marcas reconocidas, los clientes pueden encontrar proveedores adecuados con facilidad, ahorrando tiempo y reduciendo costos operativos. Una inversión inteligente que combina calidad, durabilidad y accesibilidad.
Simple de Operar
El manejo del compresor es increíblemente simple gracias a sus íconos intuitivos y un único interruptor de arranque con función de pre-calentamiento. Además, la unidad está equipada con un sistema de monitoreo completamente automático que detiene el funcionamiento en caso de fallas, brindando máxima seguridad y protección.
Para mayor comodidad, incluye un manómetro y una pantalla de temperatura del compresor que permiten visualizar toda la información esencial de un vistazo, asegurando un control total durante la operación.
| Modelo | KDP - 1/7 | KDP - 2/7 | KDP - 3.5/7 | KDP-4.5/7 | KDP - 5/7 | KDP - 6/7 | KDP - 6/10 | KDP - 10/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de Aire (CFM) | 35 | 70 | 123 | 147 | 185 | 214 | 214 | 353 |
| Presión (PSI) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 |
| Potencia (HP) | 11 | 15 | 36 | 43 | 49 | 80 | 80 | 125 |
| Tanque Diesel (L) | 20 | 20 | 45 | 70 | 70 | 100 | 120 | 140 |
| Marca Motor | Changchai | Yanmar / Perkins / Weichai | Cummins / Weichai | |||||
| Modelo | KDP - 10/10 | KDP - 12/7 | KDP - 10/12 | KDP- 12/8 | KDP - 13/13 | KDP - 15/13 | KDP - 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de Aire (CFM) | 353 | 424 | 353 | 423 | 460 | 530 | 441 |
| Presión (PSI) | 145 | 100 | 175 | 116 | 188 | 188 | 203 |
| Potencia (HP) | 130 | 130 | 130 | 148 | 148 | 177 | 177 |
| Tanque Diesel (L) | 160 | 160 | 160 | 188 | 188 | 160 | 160 |
| Marca Motor | Cummins / Weichai | ||||||
| Modelo | KDP - 14/14 | KDP - 10/20 | KDP - 13/20 | KDP- 15/15 | KDP - 21/10 | KDP - 16/17 | KDP - 18/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de Aire (CFM) | 494 | 353 | 459 | 530 | 742 | 565 | 636 |
| Presión (PSI) | 203 | 290 | 290 | 217 | 145 | 246 | 246 |
| Potencia (HP) | 207 | 212 | 219 | 239 | 260 | 260 | 260 |
| Tanque Diesel (L) | 160 | 160 | 160 | 188 | 188 | 160 | 160 |
| Marca Motor | Cummins / Weichai | ||||||
| Modelo | KDP - 23/14 | KDP - 24/13 | KDP - 27/12 | KDP- 30/10 | KDP - 18/25 | KDP - 20/20 | KDP - 25/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de Aire (CFM) | 812 | 847 | 953 | 1060 | 635 | 706 | 882 |
| Presión (PSI) | 175 | 175 | 175 | 145 | 362 | 290 | 261 |
| Potencia (HP) | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 354 |
| Tanque Diesel (L) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 760 |
| Marca Motor | Cummins / Weichai | ||||||
| Modelo | KDP - 25/20 | KDP - 30/12 | KDP - 34/9 | KDP- 21/24 | KDP - 45/10 | KDP - 31.5/21 | KDP - 26/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de Aire (CFM) | 882 | 1060 | 1200 | 742 | 1589 | 1112 | 918 |
| Presión (PSI) | 290 | 175 | 130 | 348 | 145 | 508 | 363 |
| Potencia (HP) | 354 | 399 | 399 | 399 | 499 | 499 | 499 |
| Tanque Diesel (L) | 760 | 800 | 800 | 800 | 840 | 840 | 840 |
| Marca Motor | Cummins / Weichai | ||||||
| Modelo | KDP - 21/35 | KDP - 29/25 | KDP - 33/25 | KDP- 35/25 | KDP - 45/13 | KDP - 35/30 | KDP - 28/35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de Aire (CFM) | 742 | 1024 | 1165 | 1236 | 1588 | 1236 | 989 |
| Presión (PSI) | 508 | 363 | 363 | 363 | 189 | 363 | 508 |
| Potencia (HP) | 549 | 549 | 549 | 576 | 576 | 691 | 700 |
| Tanque Diesel (L) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 900 | 900 |
| Marca Motor | Cummins / Weichai | ||||||
Serie KDP Compresores de Aire Diesel Portátiles: Potencia y eficiencia en un diseño compacto y versátil.
Los compresores de aire KOTECH-KDP son ideales para una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales, como minería, reparación de embarcaciones, hidroeléctrica, exploración de petróleo y gas, perforación de pozos, construcción general y pública, industria química, canteras, sandblasting, pruebas de presión en tuberías, obras públicas, perforación de agua, perforación subterránea, martillos hidráulicos, perforación con varilla, sistemas de respiración para bomberos, excavaciones y mantenimiento de tuberías.
Con una alta capacidad y un rendimiento confiable, estos compresores duraderos, equipados con ruedas para mayor portabilidad, garantizan un uso eficiente y prolongado, incluso en las condiciones más exigentes.
Descubre cómo los compresores KDP pueden optimizar tus operaciones hoy mismo.
