



Serie KOE
Compresores eléctricos de tornillos rotativos lubricados.
Con opción de elegir motores Innomotics (Siemens) y unidades de compresión GHH RAND (Ingersoll Rand).
Los compresores de aire eléctricos de la serie KOTECH-KOE combinan alto rendimiento, eficiencia y flexibilidad, convirtiéndose en la opción ideal para múltiples usos industriales y comerciales.
Ideales para tareas que exigen confiabilidad y resultados consistentes, los compresores de la serie KOE incorporan tecnología de vanguardia y un diseño eficiente que optimiza la productividad mientras reduce el consumo de energía. Con la capacidad de adaptarse a distintas necesidades, son la mejor alternativa para impulsar el éxito de tu negocio.
- Potencia: 3 – 475 HP
- Presión de trabajo: 7 – 13 Bar
- Flujo de Aire: 7 – 2,484 CFM
Serie KOE – Compresores Eléctricos Lubricados de Alta Eficiencia y Confiabilidad
Estándar de Ahorro Energético KOE
Gracias a la mejora en la potencia específica, la optimización del flujo de aire y el refinamiento del rotor, los compresores de la serie KOE logran una eficiencia energética excepcional. Además, cuentan con un motor de alto rendimiento IE4 que maximiza el ahorro de energía en cada operación.
El diseño de transmisión directa 1:1 de Kotech elimina las pérdidas de energía asociadas con sistemas tradicionales de engranajes o bandas en V. También, los ventiladores radiales cumplen con los estrictos requisitos de eficiencia de la Directiva EU 327/2011. Pero el verdadero diferenciador es su avanzado controlador de compresores, que, mediante opciones de control especialmente desarrolladas, no solo reduce los costos por paros frecuentes, sino que también mejora significativamente el ahorro energético.
Por fuera, el diseño único y atractivo de estos sistemas llama la atención, mientras que por dentro, la disposición inteligente de los componentes eleva la eficiencia energética:
Todos los puntos de servicio y mantenimiento son fácilmente accesibles desde el frente, ahorrando tiempo y dinero, y maximizando la disponibilidad del sistema de aire comprimido.
Sistema Inteligente de Gestión Térmica
El sistema inteligente de gestión térmica aprovecha el aceite de alta temperatura del compresor de aire, introduciéndolo en el intercambiador térmico de agua mientras está en funcionamiento. Este proceso permite calentar el agua al intercambiar calor con el aceite, absorbiendo la energía térmica del aceite y el gas, lo que enfría el compresor de aire. Esto evita que el equipo se sobrecaliente, reduce fallas, disminuye la necesidad de mantenimiento y garantiza un suministro seguro y continuo para las operaciones industriales.
Además, este innovador sistema proporciona grandes cantidades de agua caliente, eliminando la necesidad de fuentes de energía adicionales para calentamiento. Así, las empresas logran reducir sus costos operativos mientras contribuyen al ahorro de energía y la reducción de emisiones. Al disminuir la huella de carbono y la contaminación del aire, el sistema responde al llamado global por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
Motor de Ahorro Energético
Esta serie de motores representa una nueva generación de productos diseñados para maximizar la eficiencia energética, recomendados y respaldados por el mercado internacional. Estos motores están preparados para operar en condiciones exigentes, como grandes altitudes, entornos hostiles y cargas de trabajo intensas, ofreciendo un rendimiento confiable y duradero.
Son el complemento perfecto para los compresores de aire KOE, garantizando un soporte de potencia ideal que se adapta a las necesidades más desafiantes mientras promueve el ahorro de energía y la sostenibilidad.
Controlador de Alta Eficiencia
El controlador de la serie KOE combina conversión de frecuencia y potencia con la capacidad de cambiar entre distintos modos de operación. Este avanzado sistema permite la detección de temperatura de escape y el ajuste automático PID para equilibrar la presión y controlar la carga. También incluye protección contra falta de fase, desequilibrio y sobrecarga del motor principal, así como detección de secuencia de fases para prevenir el giro inverso.
Tecnología de Control Automático de Temperatura
Un ventilador con control termostático y motor de velocidad variable genera la cantidad exacta de aire de enfriamiento necesaria para el sistema de enfriamiento de fluidos, garantizando una temperatura de operación más baja.
Este enfoque optimizado reduce significativamente el consumo total de energía del sistema de compresores de tornillo KOE, mejorando su eficiencia y sostenibilidad en cada operación.
Modo de Operación de Alta Eficiencia y Bajo Consumo Energético
Los gabinetes de control y sistemas de control de KOE, tanto como componentes individuales como sistemas completos, han sido rigurosamente probados y certificados. Gracias a su avanzado control de distribución de energía, estos sistemas logran un modo de operación altamente eficiente con un consumo de energía mínimo y costos de operación extremadamente bajos.
La combinación de eficiencia energética y costos reducidos convierte a los sistemas de control de KOE en una solución inteligente y confiable para optimizar cualquier operación industrial.
- Acceso y control remoto del compresor desde cualquier lugar.
- Indicadores iluminados de alta intensidad que muestran con precisión el estado del compresor a distancia.
- Control secuencial de hasta 4 compresores sin necesidad de hardware adicional.
- Interfaz de configuración con selección de idioma.
- Ajuste de reloj en tiempo real para programar inicio y fin de operaciones.
- Comunicación y control a través de red para mayor conectividad.
- Diseño intuitivo con botones grandes y menús fáciles de usar para un manejo eficiente.
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 2.2 | 3 | 15.19 | 13.77 | 12.01 | 10.59 | 750*600*650 | 61 | 156 |
| KOE - 2.2 VSD | 3 | 6.71 - 15.19 | 6.36 - 13.77 | 5.30 - 12.01 | 4.94 - 10.59 | 750*600*650 | 61 | 156 |
| KOE - 4 | 5 | 20.84 | 19.78 | 15.54 | 12.01 | 750*600*650 | 61 | 156 |
| KOE - 4 VSD | 5 | 9.53 - 20.84 | 8.83 - 19.78 | 7.06 - 15.54 | 5.30 - 12.01 | 750*600*650 | 61 | 156 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 7.5 | 10 | 42.38 | 35.31 | 31.78 | 28.96 | 855*550*807 | 61 | 156 |
| KOE - 7.5 VSD | 10 | 19.07-42.38 | 15.89-35.31 | 14.48 - 31.78 | 13.07 - 28.96 | 750*600*650 | 61 | 156 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 11 | 15 | 64.27 | 60.03 | 53.68 | 47.67 | 1014*690*1190 | 63 | 317 |
| KOE - 11 VSD | 15 | 28.96-64.27 | 27.19-60.03 | 24.01-53.68 | 21.54-47.67 | 1014*690*1190 | 63 | 322 |
| KOE - 15 | 20 | 88.29 | 81.22 | 74.16 | 63.57 | 1014*690*1190 | 63 | 350 |
| KOE - 15 VSD | 20 | 39.91-88.29 | 36.73-81.22 | 33.55~74.16 | 28.60~63.57 | 1014*690*1190 | 63 | 355 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 18 | 24 | 113.01 | 105.94 | 95.35 | 84.76 | 1250*773*1200 | 63 | 453 |
| KOE - 22 | 30 | 137.73 | 130.66 | 113.01 | 98.88 | 1250*773*1200 | 63 | 480 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 18 VSD | 24 | 50.85-113.01 | 47.67-105.94 | 43.08-95.35 | 38.14-84.76 | 1000*800*1330 | 63 | 458 |
| KOE - 22 VSD | 30 | 62.15-137.73 | 58.98-130.66 | 50.85-113.01 | 44.50-98.88 | 1000*800*1330 | 63 | 485 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 30 | 40 | 190.70 | 176.57 | 162.45 | 141.26 | 1450*923*1270 | 67 | 669 |
| KOE - 37 | 50 | 233.08 | 222.48 | 197.76 | 173.04 | 1450*923*1270 | 67 | 669 |
| KOE - 45 | 60 | 293.11 | 271.92 | 254.27 | 226.01 | 1450*923*1270 | 67 | 702 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 30 VSD | 40 | 85.81-190.70 | 79.46-176.57 | 73.10-162.45 | 63.57-141.26 | 843*944*1521 | 67 | 674 |
| KOE - 37 VSD | 50 | 108.06-240.14 | 103.47-229.55 | 92.17-204.83 | 81.22-180.10 | 843*944*1521 | 67 | 674 |
| KOE - 45 VSD | 60 | 132.08-293.11 | 122.54-271.92 | 114.42-254.27 | 101.71-226.01 | 843*944*1521 | 67 | 710 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 30 II | 40 | 209.1 | 207 | / | / | 1630*890*1390 | 69 | 680 |
| KOE - 30 II VSD | 40 | 94-209 | 93.2-207 | / | / | 1630*890*1390 | 69 | 680 |
| KOE - 37 II | 50 | 267 | 264.4 | 259.8 | / | 1630*890*1390 | 69 | 710 |
| KOE - 37 II VSD | 50 | 120.1-267 | 119-264.4 | 116.9-259.8 | / | 1630*890*1390 | 69 | 710 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 55 | 75 | 364.1 | 356.7 | 296.6 | 268.4 | 1750*1200*1900 | 72 | 1475 |
| KOE - 75 | 100 | 495.3 | 452 | 417.7 | 268.4 | 1750*1200*1900 | 75 | 1480 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 55 VSD | 75 | 163.9-364.1 | 160.7-356.7 | 133.5-296.6 | 120.8-268.4 | 1600*1200*1900 | 72 | 1535 |
| KOE - 75 VSD | 100 | 222.5-495.3 | 203.6-452 | 187.6-417.7 | 168.5-374.3 | 1600*1200*1900 | 75 | 1540 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 55 II | 75 | 402.9 | 399.4 | 397.8 | / | 2200*1400*1850 | 69 | 2350 |
| KOE - 55 II VSD | 75 | 181.2-402.9 | 179.5-399.4 | 179-397.8 | / | 2200*1400*1850 | 69 | 2350 |
| KOE - 75 II | 100 | 537.5 | 546.3 | 537.5 | 420.4 | 2200*1400*1850 | 75 | 2350 |
| KOE - 75 II VSD | 100 | 248.2-551.4 | 245.8-546.3 | 241.5-537.5 | 189.3-420.4 | 2200*1400*1850 | 75 | 2350 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 90 | 120 | 579.7 | 540.1 | 487.4 | 438.2 | 2050*1500*1850 | 75 | 1491 |
| KOE - 110 | 150 | 741.6 | 706.3 | 671.0 | 540.1 | 2050*1500*1850 | 78 | 2250 |
| KOE - 90 VSD | 120 | 260.6-579.7 | 243.4-540.1 | 219.2-487.4 | 197.1-438.2 | 2050*1500*1850 | 75 | 1650 |
| KOE - 110 VSD | 150 | 359.3-798.1 | 317.8-706.3 | 302-671 | 243.4-540.1 | 2050*1500*1850 | 78 | 2410 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 90 II | 120 | 679.4 | 675.7 | 612.2 | 528.6 | 2780*1670*1850 | 73 | 2470 |
| KOE - 90 II VSD | 120 | 305.4-679.4 | 304.1-675.7 | 275.4-612.2 | 238.1-528.6 | 2780*1670*1850 | 73 | 2470 |
| KOE - 110 II | 150 | 847.5 | 777 | 741.6 | 671 | 2780*1670*1850 | 82 | 3000 |
| KOE - 110 II VSD | 150 | 381.7-847.5 | 349.8-777 | 335.2-745.4 | 302-741 | 2780*1670*1850 | 82 | 3000 |
| KOE - 132 II | 178 | 953.5 | 876.4 | 801.7 | 741.6 | 2780*1670*1850 | 83 | 3200 |
| KOE - 132 II VSD | 178 | 429.2-953.5 | 394-876.4 | 361.1-801.7 | 334-741.6 | 2780*1670*1850 | 83 | 3200 |
| KOE - 160 II | 215 | 1236 | 1127.4 | 847.5 | 953.5 | 2780*1670*1850 | 86 | 3300 |
| KOE - 160 II VSD | 215 | 556.3-1236 | 507.2-1127.4 | 429.2-953.5 | 381.7-847.5 | 2780*1670*1850 | 86 | 3300 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 132 | 178 | 890.2 | 819.7 | 741.6 | 664 | 2780*1670*1850 | 78 | 2450 |
| KOE - 132 VSD | 178 | 400.5-890.2 | 368.7-819.7 | 334-741.6 | 298.6-664 | 2780*1670*1850 | 78 | 2610 |
| KOE - 160 | 215 | 1031.9 | 985 | 869.4 | 773.5 | 2780*1670*1850 | 78 | 2900 |
| KOE - 160 VSD | 215 | 464-1031.9 | 443.6-985 | 390.9-869.4 | 348.2-773.5 | 2780*1670*1850 | 78 | 3200 |
| KOE - 185 | 250 | 1151.9 | 1073.8 | 974.8 | 893.7 | 2780*1670*1850 | 78 | 3480 |
| KOE - 185 VSD | 250 | 518.1-1151.9 | 483.3-1073.8 | 437.6-974.8 | 402.3-893.7 | 2780*1670*1850 | 78 | 3720 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 185 II | 250 | 1447.9 | 1236 | 1126.5 | 950 | 4600*2100*2270 | 86 | 6800 |
| KOE - 185 II VSD | 250 | 652-1448 | 556.2-1236 | 507-1127 | 428-950 | 4600*2100*2270 | 86 | 6800 |
| KOE - 200 II | 270 | 1589 | 1430 | 1232 | 1119.5 | 4600*2100*2270 | 85 | 6840 |
| KOE - 200 II VSD | 270 | 715-1589 | 644-1430 | 555-1232 | 504-1120 | 4600*2100*2270 | 85 | 6840 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 220 II | 295 | 1795.4 | 1610 | 1398.5 | 1234.6 | 4600*2100*2270 | 85 | 6950 |
| KOE - 220 II VSD | 295 | 808-1795 | 725-1610 | 629-1398 | 556-1235 | 4600*2100*2270 | 85 | 6950 |
| KOE - 250 II | 335 | 1942.3 | 1798 | 1582 | 1423 | 4600*2100*2270 | 88 | 7100 |
| KOE - 250 II VSD | 335 | 874-1942 | 809-1798 | 712-1582 | 641-1423 | 4600*2100*2270 | 88 | 7100 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 200 | 270 | 1247 | 1196 | 1070 | 978 | 4600*2100*2270 | 85 | 4130 |
| KOE - 200 VSD | 270 | 561-1247 | 538-1196 | 482-1070 | 440-978 | 4600*2100*2270 | 85 | 4450 |
| KOE - 220 | 295 | 1677 | 1571 | 1367 | 1208 | 4600*2100*2270 | 85 | 5020 |
| KOE - 220 VSD | 295 | 755-1677 | 707-1571 | 615-1367 | 543-1208 | 4600*2100*2270 | 85 | 5340 |
| KOE - 250 | 335 | 1769 | 1699 | 1529 | 1324 | 4600*2100*2270 | 85 | 5020 |
| KOE - 250 VSD | 335 | 796-1769 | 765-1699 | 688-1529 | 596-1324 | 4600*2100*2270 | 85 | 5340 |
| KOE | Potencia | 108 PSI | 125 PSI | 145 PSI | 188 PSI | Dimensiones | Nivel de Ruido | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | HP | FLUJO DE AIRE (CFM) | mm | d(BA) | Kg | |||
| KOE - 315 | 422 | 2295 | 2052 | 1847 | 1596 | 4600*2100*2400 | 85 | 7760 |
| KOE - 315 VSD | 422 | 1033-2295 | 923-2052 | 831-1847 | 718-1596 | 4600*2100*2400 | 85 | 8160 |
| KOE - 355 | 476 | 2401 | 2260 | 2013 | 1801 | 4600*2100*2400 | 88 | 10200 |
| KOE - 355 VSD | 476 | 1081-2401 | 1017-2260 | 906-2013 | 810-1801 | 4600*2100*2400 | 88 | 10200 |
Descubre las Industrias Impulsadas por los Compresor de Aire de la Serie KOE
El Compresor de Aire Serie KOE es un equipo de alto rendimiento tipo tornillo rotativo, diseñado para satisfacer las demandas de industrias que requieren calidad y confiabilidad excepcionales. Con componentes de primera clase de marcas reconocidas a nivel mundial, este compresor garantiza un desempeño superior, posicionándose como la opción ideal para las aplicaciones más exigentes que buscan excelencia y eficiencia en cada detalle de sus operaciones.
Industrias Servidas:
Manufacturero
El Compresor de Aire Serie KOE es una pieza clave en diversos procesos de fabricación que requieren un suministro de aire comprimido constante y confiable. Desde líneas de ensamblaje automotriz hasta la manufactura de productos electrónicos, este compresor asegura ciclos de producción ininterrumpidos, contribuyendo a la precisión, la eficiencia y la productividad industrial que estas industrias exigen.
Alimentos y Bebidas
En la industria de alimentos y bebidas, garantizar un suministro de aire comprimido limpio y libre de contaminantes es fundamental para cumplir con los más altos estándares de calidad. El Compresor de Aire Serie KOE se distingue por proporcionar aire comprimido higiénico y libre de aceite, ideal para procesos como la producción de alimentos, el envasado y el embotellado. Este equipo asegura la seguridad alimentaria y la excelencia en cada operación, convirtiéndose en un aliado confiable para la industria alimentaria.
Farmacéutica
La fabricación farmacéutica requiere cumplir con estrictas normas de calidad y regulaciones de seguridad. El Compresor de Aire Serie KOE, diseñado con componentes de alta calidad, garantiza un suministro de aire comprimido completamente libre de impurezas y contaminantes, ideal para procesos críticos como la formulación de medicamentos y la operación en ambientes estériles. Este compresor asegura la pureza y fiabilidad necesarias para cumplir con los estándares más altos de la industria farmacéutica.
Electrónica
La precisión es esencial en la industria electrónica, donde incluso las partículas más diminutas pueden comprometer los delicados procesos de fabricación. El Compresor de Aire Serie KOE ofrece aire comprimido ultra limpio, ideal para proteger componentes electrónicos sensibles durante la fabricación, el ensamblaje y las pruebas electrónicas. Este compresor asegura la máxima calidad y confiabilidad, optimizando cada etapa del proceso y cumpliendo con los más altos estándares de la industria.
Automotriz
En el sector automotriz, donde eficiencia, fiabilidad y productividad industrial son esenciales, el Compresor de Aire Serie KOE se destaca al proporcionar un suministro constante de aire comprimido. Ideal para aplicaciones como herramientas neumáticas en talleres de reparación y sistemas automatizados en líneas de ensamblaje, este equipo optimiza los procesos y asegura operaciones fluidas, maximizando la productividad automotriz.
Textil
La fabricación textil requiere un flujo de aire constante y controlado para procesos clave como el hilado, el tejido y el teñido. El Compresor de Aire Serie KOE está diseñado para satisfacer estas necesidades, proporcionando un suministro estable de aire comprimido que impulsa la maquinaria utilizada en la producción textil, asegurando eficiencia y confiabilidad en cada etapa del proceso.
Energético
Las industrias de generación de energía y exploración energética a menudo necesitan aire comprimido para tareas cruciales como la instrumentación, los sistemas de control y las herramientas neumáticas. El Compresor de Aire Serie KOE ofrece la confiabilidad necesaria para estas aplicaciones, garantizando un funcionamiento eficiente y continuo en los procesos relacionados con la energía.
Impresión y Embalaje
Para impresión de alta calidad y empaques precisos, contar con una fuente confiable de aire comprimido es indispensable. El Compresor de Aire Serie KOE garantiza una presión constante y aire puro, mejorando los resultados en prensas de impresión y líneas de empaque, asegurando eficiencia y excelencia en cada proceso.
